CARTRIDGE GROUPING TYPE | LINKED |
CARTRIDGE DESIGN TYPE | BALL |
CARTRIDGE MODEL NUMBER | M2 |
CARTRIDGE QUANTITY | 100 |
PROJECTILE WEIGHT | 152.0 GRAINS |
MUZZLE VELOCITY | 2740.0 FEET PER SECOND NOMINAL |
LINK MODEL NUMBER | M1 |
CARTRIDGE GRADE DESIGNATOR | MG |
WEAPON FOR WHICH DESIGNED | MACHINE GUN M1917A1 AND |
| MACHINE GUN M1919 OR |
| MACHINE GUN M37 AND |
| MACHINE GUN AN-M2 |
DOD AMMUNITION CODE | 1305-A217 |
REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS | AS DIFFERENTIATED BY CARTRIDGE QTY CARTRIDGE MODEL NO. CARTRIDGE GROUPING TYPE CARTIRDGE GRADE DESIGNATOR,WEAPON FOR WHICH DESIGNED. UNIT PACKAGE QTY. UNIT PACKAGE TYPE AND PACKAGE MODEL NO. |
GROSS WEIGHT | 100.0 SHIPPING CONTAINER POUNDS AND |
| 2948.0 PALLET, US ARMY POUNDS |
PACKAGE REFERENCE NUMBER | 7553510 US ARMY |
QUANTITY PER SHIPPING CONTAINER | 1200 |
SHIPPING CONTAINER QUANTITY PER PALLET | 10 ARMY PALLET |
HAZARDOUS MATERIAL CLASSIFICATION CODE | 1.4 DEPARTMENT OF DEFENSE HAZARD CLASS DIVISION |
DOT PROPER SHIPPING NAME | CARTRIDGES, SMALL ARMS |
DOT IDENTIFICATION NUMBER | UN0012 |
DOT REGISTRATION CODE | EX1988040200 |
SPEC/STD CONTROLLING DATA | |
MANUFACTURERS CODE | 81349 |
NON-DEFINITIVE GOVERNMENT SPEC/STD REFERENCE | MIL-C-1313 |
THE MANUFACTURERS DATA | |
MANUFACTURERS CODE | 19200 |
DESIGN CONTROL REFERENCE | 6137544 |