| CARTRIDGE CASE MATERIAL | PAPER |
| CARTRIDGE MODEL NUMBER | NOT ASSIGNED |
| CARTRIDGE DESIGN TYPE | BUCKSHOT |
| SHOT LOAD SIZE DESIGNATOR | NO.00 BUCKSHOT |
| BUCKSHOT PELLET QUANTITY | 9 |
| TRACER ELEMENT | NOT INCLUDED |
| CHAMBER DEPTH FOR WHICH DESIGNED | 2.750 INCHES NOMINAL |
| PROPELLING CHARGE WEIGHT | 3.750 OUNCES PER LINEAR FOOT |
| DOD AMMUNITION CODE | 1305-A011 |
| REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS | AS DIFFERENTIATED BY UNIT PACKAGEQUANTITY,UNIT PACKAGE TYPE AND PACKAGEMODEL NUMBER |
| GROSS WEIGHT | 66.0 SHIPPING CONTAINER POUNDS |
| PACKAGE REFERENCE NUMBER | X7691562 US ARMY |
| QUANTITY PER SHIPPING CONTAINER | 500 |
| HAZARDOUS MATERIAL CLASSIFICATION CODE | 1.4 DEPARTMENT OF DEFENSE HAZARD CLASS DIVISION |
| DOT PROPER SHIPPING NAME | CARTRIDGES, SMALL ARMS |
| DOT IDENTIFICATION NUMBER | UN0012 |
| DOT REGISTRATION CODE | EX1988070710 |
| THE MANUFACTURERS DATA | |
| MANUFACTURERS CODE | 19200 |
| DESIGN CONTROL REFERENCE | 7553929 |