CARTRIDGE CASE MATERIAL | PLASTIC W/METAL BASE |
CARTRIDGE MODEL NUMBER | NOT ASSIGNED |
CARTRIDGE DESIGN TYPE | FLECHETTE |
TRACER ELEMENT | NOT INCLUDED |
CHAMBER DEPTH FOR WHICH DESIGNED | 2.750 INCHES NOMINAL |
PROPELLING CHARGE WEIGHT | 4.000 OUNCES PER LINEAR FOOT |
DOD AMMUNITION CODE | 1305-A019 |
REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS | AS DIFFERENTIATED BY UNIT PACKAGE QUANTITY,UNIT PACKAGE TYPE,PACKAGE MODEL NUMBER |
GROSS WEIGHT | 59.8 SHIPPING CONTAINER POUNDS AND |
| 2970.0 PALLET POUNDS |
QUANTITY PER SHIPPING CONTAINER | 350 |
SHIPPING CONTAINER QUANTITY PER PALLET | 48 PALLET |
HAZARDOUS MATERIAL CLASSIFICATION CODE | 1.4 DEPARTMENT OF DEFENSE HAZARD CLASS DIVISION |
DOT PROPER SHIPPING NAME | CARTRIDGES, SMALL ARMS |
DOT IDENTIFICATION NUMBER | UN0012 |
DOT REGISTRATION CODE | EX1988040332 |
THE MANUFACTURERS DATA | |
MANUFACTURERS CODE | 10001 |
DESIGN CONTROL REFERENCE | 2663006 |