INTEGRAL PRIMER | NOT INCLUDED |
CARTRIDGE MODEL NUMBER | M6 |
AMMUNITION FOR WHICH DESIGNED | 81MM MORTAR AMMUNITION |
TRAINING AMMUNITION | NOT INCLUDED |
PACKAGE MODEL NUMBER | NONE |
DOD AMMUNITION CODE | 1315-C242 |
REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS | AS DIFFERENTIATED BY UNIT PACKAGE QUANTITY,UNIT PACKAGE TYPE AND PACKAGE MODEL NUMBER |
GROSS WEIGHT | 50.0 SHIPPING CONTAINER POUNDS AND |
| 1247.0 PALLET POUNDS |
NET EXPLOSIVE WEIGHT | 0.0171 STORAGE POUNDS AND |
| 0.0171 TRANSPORTATION POUNDS |
QUANTITY PER SHIPPING CONTAINER | 1200 |
SHIPPING CONTAINER QUANTITY PER PALLET | 24 SHIPPING CONTAINER |
HAZARDOUS MATERIAL CLASSIFICATION CODE | 1.4 DEPARTMENT OF DEFENSE HAZARD CLASS DIVISION |
DOT PROPER SHIPPING NAME | IGNITERS |
DOT IDENTIFICATION NUMBER | UN0325 |
DOT REGISTRATION CODE | EX1988120793 |
THE MANUFACTURERS DATA | |
MANUFACTURERS CODE | 19203 |
DESIGN CONTROL REFERENCE | 8865062 |