| COIL TYPE AND QUANTITY | 1 CURVED |
| COIL INSIDE LENGTH | 3.062 INCHES NOMINAL SINGLE WINDING |
| COIL INSIDE WIDTH | 1.188 INCHES NOMINAL SINGLE WINDING |
| OUTSIDE LENGTH | 4.250 INCHES NOMINAL SINGLE WINDING |
| OUTSIDE WIDTH | 2.312 INCHES NOMINAL SINGLE WINDING |
| THICKNESS | 0.438 INCHES NOMINAL SINGLE WINDING |
| CONDUCTOR TURN QUANTITY | 6.00 SINGLE WINDING |
| CONDUCTOR WIRE WIDTH | 0.375 INCHES NOMINAL SINGLE WINDING |
| CONDUCTOR WIRE THICKNESS | 0.060 INCHES NOMINAL SINGLE WINDING |
| TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 LUG ALL TERMINALS |
| COVERING MATERIAL | COTTON SINGLE COVERING MATERIAL |
| IMPREGNATION MATERIAL | VARNISH |
| FSC APPLICATION DATA | STARTER,ENGINE,ELECTRICAL |
| THE MANUFACTURERS DATA | |
| MANUFACTURERS CODE | 24975 |
| DESIGN CONTROL REFERENCE | ML1009 |