| MATERIAL | SILICON SEMICONDUCTOR |
| CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 5.00 AMPERES MAXIMUM AVERAGE FORWARD CURRENT AVERAGED OVER A FULL 60-HZ CYCLE |
| MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 175.0 DEG CELSIUS AMBIENT AIR |
| MOUNTING FACILITY QUANTITY | 1 |
| THREAD SERIES DESIGNATOR | UNF |
| NOMINAL THREAD SIZE | 0.190 INCHES |
| OVERALL WIDTH ACROSS FLATS | 0.424 INCHES MINIMUM AND |
| 0.437 INCHES MAXIMUM |
| FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
| SPECIFICATION/STANDARD DATA | 80131-RELEASE2246 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION SPECIFICATION |
| MOUNTING METHOD | THREADED STUD |
| TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 1 THREADED STUD AND |
| 1 TAB, SOLDER LUG |
| OVERALL LENGTH | 0.405 INCHES MAXIMUM |
| VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 100.0 MAXIMUM REVERSE VOLTAGE, PEAK |