| COMPONENT NAME AND QUANTITY | 2 TRANSISTOR |
| SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON ALL TRANSISTOR |
| INTERNAL CONFIGURATION | JUNCTION CONTACT ALL TRANSISTOR |
| INTERNAL JUNCTION CONFIGURATION | NPN ALL TRANSISTOR |
| VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 500.0 MINIMUM BREAKDOWN VOLTAGE, COLLECTOR-TO-EMITTER, WITH BASE SHORT-CIRCUITED TO EMITTER AND |
| 400.0 MINIMUM BREAKDOWN VOLTAGE, COLLECTOR-TO-EMITTER, BASE OPEN ALL TRANSISTOR |
| CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 10.00 AMPERES MAXIMUM COLLECTOR CURRENT, DC ALL TRANSISTOR |
| INCLOSURE MATERIAL | METAL ALL TRANSISTOR |
| MOUNTING METHOD | THREADED STUD ALL TRANSISTOR |
| MOUNTING FACILITY QUANTITY | 1 ALL TRANSISTOR |
| THREAD SERIES DESIGNATOR | UNF ALL TRANSISTOR |
| NOMINAL THREAD SIZE | 0.250 INCHES ALL TRANSISTOR |
| TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 3 TAB, SOLDER LUG ALL TRANSISTOR |
| OVERALL LENGTH | 1.062 INCHES MINIMUM AND |
| 1.245 INCHES MAXIMUM ALL TRANSISTOR |
| OVERALL WIDTH ACROSS FLATS | 0.667 INCHES MINIMUM |
| COMPONENT FUNCTION RELATIONSHIP | MATCHED |